2026-06-23 至 2026-08-14 行业 Top10 主板成分股资金榜
数据来源:指南针软件 区间多空统计(2026-06-23 至 2026-08-14)。
筛选口径:仅纳入沪深主板(600/601/603/605/000/001/002/003),排除名称含"退"的退市股。
前高判断:基于近 1 年最高价。若最新收盘价距前高 <5% 为"接近前高",否则为"远离前高(潜力)"。远离前高且持续主力流入的个股,后续启动潜力可能更大。
主板整体资金概况(300 只有效个股):
区间主力净流入合计:1204.72 亿元;其中主力净流入 265 只,主力净流出 35 只;平均主力净流入占比:3.80%。
整体判断:主板 Top10 行业成分股在 6/23-8/14 区间内主力资金整体呈净流入态势,主力整体看多意愿较强。
1. 元件(B01033)
元件板块资金概况(32 只个股):区间主力净流入合计 389.92 亿元;其中净流入 28 只,净流出 4 只;平均主力净流入占比 2.99%。
判断:元件板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603626 | 科森科技 | 8.28% | 6.64 | -20.39% | 今年高位 距高76.0% (2026-02-26) | 已站5,10,20 |
| 2 | 603068 | 博通集成 | 7.92% | 7.92 | 10.65% | 去年高位 距高24.0% (2025-08-29) | 已站5,10,20,60 |
| 3 | 603228 | 景旺电子 | 6.26% | 60.94 | 27.97% | 本月高点 距高8.2% (2026-08-13) | 已站5,10,20,60 |
| 4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5.62% | 43.44 | -15.6% | 近期高位 距高29.1% (2026-06-18) | 已站10,20 · 快站5 |
| 5 | 603175 | 超颖电子 | 5.45% | 3.34 | -2.21% | 今年高位 距高11.6% (2026-05-14) | 已站5,10,20,60 |
| 6 | 603459 | 红板科技 | 5.30% | 20.97 | 9.98% | 近期高位 距高25.4% (2026-07-01) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 4.92% | 81.40 | -16.52% | 近期高位 距高30.5% (2026-07-01) | 已站10,20 · 快站5 |
| 8 | 605258 | 协和电子 | 4.54% | 0.54 | -24.79% | 去年高位 距高45.3% (2025-11-04) | 已站5,10,20 |
| 9 | 603893 | XD瑞芯微 | 4.18% | 46.05 | 14.04% | 去年高位 距高22.6% (2025-09-01) | 已站10,60 · 快站5,20 |
| 10 | 603386 | 骏亚科技中报优 | 4.13% | 2.38 | -25.07% | 近期高位 距高63.7% (2026-06-26) | 已站5,10,20 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 600183 | 生益科技 | 83.70 | 3.87% | -22.38% | 近期高位 距高34.0% (2026-06-22) | 已站5,10,20,60 |
| 2 | 002463 | 沪电股份 | 81.40 | 4.92% | -16.52% | 近期高位 距高30.5% (2026-07-01) | 已站10,20 · 快站5 |
| 3 | 603228 | 景旺电子 | 60.94 | 6.26% | 27.97% | 本月高点 距高8.2% (2026-08-13) | 已站5,10,20,60 |
| 4 | 603893 | XD瑞芯微 | 46.05 | 4.18% | 14.04% | 去年高位 距高22.6% (2025-09-01) | 已站10,60 · 快站5,20 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 43.44 | 5.62% | -15.6% | 近期高位 距高29.1% (2026-06-18) | 已站10,20 · 快站5 |
| 6 | 603629 | 利通电子 | 28.06 | 2.29% | -0.82% | 今年高位 距高75.2% (2026-05-29) | 已站5,10,20 |
| 7 | 600601 | 方正科技 | 27.08 | 3.82% | -9.89% | 近期高位 距高25.3% (2026-07-06) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 8 | 603459 | 红板科技 | 20.97 | 5.30% | 9.98% | 近期高位 距高25.4% (2026-07-01) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 9 | 603186 | 华正新材 | 19.53 | 2.53% | -32.76% | 近期高位 距高61.1% (2026-06-25) | 已站5,10,20,60 |
| 10 | 603678 | 火炬电子 | 16.10 | 3.28% | -20.71% | 近期高位 距高76.6% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
2. 电子半导体(B01031)
电子半导体板块资金概况(18 只个股):区间主力净流入合计 192.45 亿元;其中净流入 17 只,净流出 1 只;平均主力净流入占比 3.11%。
判断:电子半导体板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 600877 | 电科芯片 | 9.35% | 7.45 | -6.01% | 今年高位 距高99.5% (2026-01-28) | 已站10,20 · 快站5 |
| 2 | 603690 | 至纯科技 | 6.78% | 18.85 | -15.5% | 去年高位 距高55.2% (2025-10-14) | 已站5,10,20 |
| 3 | 603501 | 豪威集团 | 5.84% | 32.66 | 0.57% | 去年高位 距高72.9% (2025-09-26) | 已站5,10 · 快站20 |
| 4 | 603380 | 易德龙 | 4.84% | 2.56 | -25.46% | 去年高位 距高67.4% (2025-09-26) | 已站5,10,20 |
| 5 | 603375 | 盛景微 | 4.31% | 1.24 | -21.15% | 今年高位 距高42.9% (2026-05-25) | 已站5,10,20 |
| 6 | 603078 | 江化微 | 4.02% | 14.39 | -21.12% | 近期高位 距高64.5% (2026-07-03) | 已站5,10,20 |
| 7 | 605111 | 新洁能中报优 | 3.92% | 15.52 | -21.9% | 近期高位 距高79.3% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
| 8 | 600171 | 上海贝岭 | 3.69% | 4.23 | -17.04% | 去年高位 距高72.2% (2025-08-26) | 已站20 · 快站5,10 |
| 9 | 002156 | 通富微电 | 2.68% | 64.35 | -11.64% | 近期高位 距高34.5% (2026-07-15) | 已站5,10 · 快站20 |
| 10 | 603991 | 领先股份 | 2.50% | 6.93 | -1.61% | 近期高位 距高32.0% (2026-07-10) | 已站5,10,20,60 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 002156 | 通富微电 | 64.35 | 2.68% | -11.64% | 近期高位 距高34.5% (2026-07-15) | 已站5,10 · 快站20 |
| 2 | 603501 | 豪威集团 | 32.66 | 5.84% | 0.57% | 去年高位 距高72.9% (2025-09-26) | 已站5,10 · 快站20 |
| 3 | 600641 | 先导基电 | 18.95 | 2.05% | -5.03% | 近期高位 距高49.1% (2026-07-03) | 已站5,10,20,60 |
| 4 | 603690 | 至纯科技 | 18.85 | 6.78% | -15.5% | 去年高位 距高55.2% (2025-10-14) | 已站5,10,20 |
| 5 | 002409 | 雅克科技 | 15.80 | 0.96% | -8.45% | 近期高位 距高63.0% (2026-07-01) | 已站10,20 · 快站5,60 |
| 6 | 605111 | 新洁能中报优 | 15.52 | 3.92% | -21.9% | 近期高位 距高79.3% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
| 7 | 603078 | 江化微 | 14.39 | 4.02% | -21.12% | 近期高位 距高64.5% (2026-07-03) | 已站5,10,20 |
| 8 | 600460 | 士兰微 | 8.22 | 0.92% | -26.72% | 近期高位 距高74.4% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
| 9 | 600877 | 电科芯片 | 7.45 | 9.35% | -6.01% | 今年高位 距高99.5% (2026-01-28) | 已站10,20 · 快站5 |
| 10 | 603991 | 领先股份 | 6.93 | 2.50% | -1.61% | 近期高位 距高32.0% (2026-07-10) | 已站5,10,20,60 |
3. 计算机应用(B01252)
计算机应用板块资金概况(32 只个股):区间主力净流入合计 108.48 亿元;其中净流入 32 只,净流出 0 只;平均主力净流入占比 4.40%。
判断:计算机应用板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603232 | 格尔软件 | 11.05% | 2.63 | -1.49% | 去年高位 距高91.1% (2025-11-19) | 已站20 · 快站10,60 |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 9.74% | 12.35 | -20.12% | 今年高位 距高122.6% (2026-03-11) | 已站20 · 快站5,10 |
| 3 | 603123 | 翠微股份 | 9.19% | 3.23 | -0.75% | 去年高位 距高91.2% (2025-12-30) | 已站20,60 · 快站10 |
| 4 | 603383 | 顶点软件 | 8.23% | 1.85 | -2.42% | 去年高位 距高67.2% (2025-08-25) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 5 | 600797 | 浙大网新 | 7.23% | 3.19 | 2.3% | 去年高位 距高82.3% (2025-08-26) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 6 | 603171 | 税友股份 | 7.21% | 4.71 | 2.3% | 今年高位 距高97.6% (2026-01-16) | 已站20,60 · 快站5 |
| 7 | 600756 | 浪潮软件 | 7.15% | 4.52 | 10.29% | 去年高位 距高74.7% (2025-11-20) | 已站60 · 快站20 |
| 8 | 600602 | 云赛智联 | 6.62% | 9.02 | 11.22% | 今年高位 距高25.5% (2026-04-10) | 已站5,10,20,60 |
| 9 | 600718 | 东软集团 | 5.79% | 0.87 | 4.2% | 今年高位 距高54.9% (2026-01-14) | 已站60 · 快站5,10,20 |
| 10 | 603039 | 泛微网络 | 5.78% | 14.02 | 17.6% | 今年高位 距高65.9% (2026-01-26) | 已站10,20,60 · 快站5 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603039 | 泛微网络 | 14.02 | 5.78% | 17.6% | 今年高位 距高65.9% (2026-01-26) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 12.35 | 9.74% | -20.12% | 今年高位 距高122.6% (2026-03-11) | 已站20 · 快站5,10 |
| 3 | 600602 | 云赛智联 | 9.02 | 6.62% | 11.22% | 今年高位 距高25.5% (2026-04-10) | 已站5,10,20,60 |
| 4 | 600588 | 用友网络 | 8.26 | 5.77% | 16.62% | 今年高位 距高63.2% (2026-01-14) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 5 | 603466 | 风语筑 | 7.48 | 4.26% | 29.32% | 本月高点 距高13.0% (2026-08-14) | 已站5,10,20,60 |
| 6 | 600536 | 中国软件 | 6.08 | 5.03% | 3.54% | 去年高位 距高81.3% (2025-08-26) | 快站5 |
| 7 | 601360 | 三六零 | 5.30 | 4.01% | -1.15% | 今年高位 距高55.0% (2026-01-15) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 8 | 603496 | 恒为科技 | 4.86 | 5.56% | 0.15% | 今年高位 距高45.2% (2026-01-14) | 已站5,10,20,60 |
| 9 | 603171 | 税友股份 | 4.71 | 7.21% | 2.3% | 今年高位 距高97.6% (2026-01-16) | 已站20,60 · 快站5 |
| 10 | 600756 | 浪潮软件 | 4.52 | 7.15% | 10.29% | 去年高位 距高74.7% (2025-11-20) | 已站60 · 快站20 |
4. 专用设备(B01094)
专用设备板块资金概况(23 只个股):区间主力净流入合计 68.82 亿元;其中净流入 20 只,净流出 3 只;平均主力净流入占比 3.12%。
判断:专用设备板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 600783 | 鲁信创投 | 8.73% | 11.07 | -13.87% | 今年高位 距高114.8% (2026-01-13) | 已站5,10,20 |
| 2 | 002757 | 南兴股份 | 8.56% | 3.77 | -14.4% | 今年高位 距高82.1% (2026-05-14) | 已站5,10,20 |
| 3 | 600815 | 厦工股份 | 7.87% | 4.09 | 43.17% | 今年高位 距高28.4% (2026-05-11) | 已站5,10,20,60 |
| 4 | 600262 | 北方股份 | 7.59% | 1.35 | -2.61% | 今年高位 距高137.8% (2026-01-28) | 已站20 · 快站5,10 |
| 5 | 002957 | 科瑞技术中报优 | 6.33% | 10.94 | -28.15% | 近期高位 距高75.4% (2026-06-03) | 已站5,10,20 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 5.39% | 13.73 | -0.11% | 今年高位 距高29.5% (2026-02-25) | 快站5,60 |
| 7 | 600582 | 天地科技 | 4.95% | 0.91 | 0.62% | 去年高位 距高33.7% (2025-08-26) | 快站5,10,20,60 |
| 8 | 600501 | 航天晨光 | 4.85% | 0.67 | -11.51% | 今年高位 距高172.3% (2026-01-12) | 已站20 · 快站5,10 |
| 9 | 600761 | 安徽合力 | 4.44% | 1.49 | -7.24% | 今年高位 距高46.4% (2026-01-28) | 快站5,60 |
| 10 | 600499 | 科达制造 | 3.89% | 3.74 | -8.71% | 今年高位 距高47.9% (2026-04-27) | 快站5 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 600031 | 三一重工 | 13.73 | 5.39% | -0.11% | 今年高位 距高29.5% (2026-02-25) | 快站5,60 |
| 2 | 002837 | 英维克 | 12.49 | 2.15% | -26.14% | 今年高位 距高113.2% (2026-04-20) | 已站5,10,20 |
| 3 | 600783 | 鲁信创投 | 11.07 | 8.73% | -13.87% | 今年高位 距高114.8% (2026-01-13) | 已站5,10,20 |
| 4 | 002957 | 科瑞技术中报优 | 10.94 | 6.33% | -28.15% | 近期高位 距高75.4% (2026-06-03) | 已站5,10,20 |
| 5 | 600815 | 厦工股份 | 4.09 | 7.87% | 43.17% | 今年高位 距高28.4% (2026-05-11) | 已站5,10,20,60 |
| 6 | 002757 | 南兴股份 | 3.77 | 8.56% | -14.4% | 今年高位 距高82.1% (2026-05-14) | 已站5,10,20 |
| 7 | 600499 | 科达制造 | 3.74 | 3.89% | -8.71% | 今年高位 距高47.9% (2026-04-27) | 快站5 |
| 8 | 000551 | 创元科技中报优 | 2.90 | 2.27% | -7.63% | 近期高位 距高55.9% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
| 9 | 600761 | 安徽合力 | 1.49 | 4.44% | -7.24% | 今年高位 距高46.4% (2026-01-28) | 快站5,60 |
| 10 | 600458 | 时代新材 | 1.42 | 1.24% | -28.84% | 近期高位 距高57.1% (2026-07-02) | 已站5,10,20 |
5. 光学光电子(B01032)
光学光电子板块资金概况(21 只个股):区间主力净流入合计 4.06 亿元;其中净流入 17 只,净流出 4 只;平均主力净流入占比 3.36%。
判断:光学光电子板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603685 | 晨丰科技 | 7.97% | 1.43 | -13.48% | 今年高位 距高40.7% (2026-05-27) | 已站20 · 快站5,10 |
| 2 | 605365 | 立达信 | 7.69% | 0.43 | -10.1% | 今年高位 距高142.6% (2026-04-23) | 已站20 · 快站5,10 |
| 3 | 605118 | 力鼎光电 | 7.24% | 1.93 | -6.06% | 今年高位 距高70.3% (2026-04-28) | 已站10,20 · 快站5 |
| 4 | 605218 | 伟时电子 | 5.74% | 0.57 | -16.31% | 去年高位 距高77.8% (2025-08-27) | 已站5,10,20 |
| 5 | 603297 | 永新光学 | 5.55% | 3.18 | -9.71% | 今年高位 距高45.2% (2026-05-21) | 已站5,10,20 |
| 6 | 601865 | 福莱特 | 5.31% | 2.23 | -0.83% | 去年高位 距高88.5% (2025-11-10) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 7 | 600363 | 联创光电 | 5.07% | 7.53 | -39.26% | 今年高位 距高286.8% (2026-01-12) | 快站5 |
| 8 | 605588 | 冠石科技 | 5.04% | 1.42 | -24.32% | 近期高位 距高51.2% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
| 9 | 600651 | 飞乐音响 | 4.94% | 1.16 | 3.83% | 去年高位 距高70.9% (2025-09-19) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 10 | 603679 | 华体科技 | 4.83% | 2.20 | 7.61% | 本月高点 距高5.7% (2026-08-07) | 已站5,10,20,60 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 600363 | 联创光电 | 7.53 | 5.07% | -39.26% | 今年高位 距高286.8% (2026-01-12) | 快站5 |
| 2 | 603297 | 永新光学 | 3.18 | 5.55% | -9.71% | 今年高位 距高45.2% (2026-05-21) | 已站5,10,20 |
| 3 | 601865 | 福莱特 | 2.23 | 5.31% | -0.83% | 去年高位 距高88.5% (2025-11-10) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 4 | 603679 | 华体科技 | 2.20 | 4.83% | 7.61% | 本月高点 距高5.7% (2026-08-07) | 已站5,10,20,60 |
| 5 | 603806 | 福斯特 | 2.05 | 2.21% | -12.91% | 今年高位 距高32.3% (2026-02-10) | 已站10,20 · 快站5 |
| 6 | 605118 | 力鼎光电 | 1.93 | 7.24% | -6.06% | 今年高位 距高70.3% (2026-04-28) | 已站10,20 · 快站5 |
| 7 | 603303 | 得邦照明 | 1.87 | 4.02% | -23.92% | 近期高位 距高49.2% (2026-06-12) | 已站5,10,20 |
| 8 | 603685 | 晨丰科技 | 1.43 | 7.97% | -13.48% | 今年高位 距高40.7% (2026-05-27) | 已站20 · 快站5,10 |
| 9 | 605588 | 冠石科技 | 1.42 | 5.04% | -24.32% | 近期高位 距高51.2% (2026-07-01) | 已站5,10,20 |
| 10 | 600651 | 飞乐音响 | 1.16 | 4.94% | 3.83% | 去年高位 距高70.9% (2025-09-19) | 已站20,60 · 快站5,10 |
6. 通信设备(B01262)
通信设备板块资金概况(29 只个股):区间主力净流入合计 84.08 亿元;其中净流入 22 只,净流出 7 只;平均主力净流入占比 2.60%。
判断:通信设备板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603703 | 盛洋科技 | 9.89% | 1.64 | -16.02% | 今年高位 距高105.1% (2026-01-13) | 已站5,10,20 |
| 2 | 603236 | 移远通信 | 8.79% | 12.31 | 18.65% | 去年高位 距高86.3% (2025-08-27) | 已站5,10,20,60 |
| 3 | 603803 | 瑞斯康达 | 7.74% | 2.78 | -13.44% | 今年高位 距高59.0% (2026-05-14) | 已站5,10,20 |
| 4 | 603341 | 龙旗科技 | 7.58% | 9.31 | 7.95% | 今年高位 距高34.6% (2026-01-13) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 5 | 000547 | 航天发展 | 7.12% | 13.69 | -20.35% | 今年高位 距高159.6% (2026-01-12) | 已站10,20 · 快站5 |
| 6 | 600775 | 南京熊猫 | 6.87% | 2.34 | -4.12% | 今年高位 距高100.2% (2026-01-12) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 7 | 603421 | 鼎信通讯 | 5.44% | 0.48 | -8.26% | 今年高位 距高89.3% (2026-03-20) | 已站10,20 · 快站5 |
| 8 | 603118 | 共进股份 | 5.34% | 19.40 | 34.19% | 近期高位 距高1.8% (2026-07-24) | 已站5,10,20,60 |
| 9 | 600203 | 福日电子 | 5.20% | 3.78 | -16.55% | 去年高位 距高81.9% (2025-08-14) | 已站5,10,20 |
| 10 | 603042 | 华脉科技 | 3.22% | 0.69 | -18.47% | 今年高位 距高77.9% (2026-05-13) | 已站5,10,20 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 30.08 | 2.22% | -10.03% | 今年高位 距高11951.8% (2026-01-07) | 未站上 |
| 2 | 603083 | 剑桥科技 | 28.80 | 2.44% | -21.23% | 近期高位 距高41.6% (2026-06-25) | 已站5,10,20 · 快站60 |
| 3 | 600105 | 永鼎股份 | 25.79 | 2.22% | -35.12% | 近期高位 距高79.0% (2026-06-25) | 已站5,10,20 |
| 4 | 603118 | 共进股份 | 19.40 | 5.34% | 34.19% | 近期高位 距高1.8% (2026-07-24) | 已站5,10,20,60 |
| 5 | 000547 | 航天发展 | 13.69 | 7.12% | -20.35% | 今年高位 距高159.6% (2026-01-12) | 已站10,20 · 快站5 |
| 6 | 603236 | 移远通信 | 12.31 | 8.79% | 18.65% | 去年高位 距高86.3% (2025-08-27) | 已站5,10,20,60 |
| 7 | 603341 | 龙旗科技 | 9.31 | 7.58% | 7.95% | 今年高位 距高34.6% (2026-01-13) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 8 | 000032 | 深桑达A | 8.48 | 3.07% | -39.04% | 今年高位 距高17572.2% (2026-03-09) | 未站上 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 7.39 | 0.50% | -15.11% | 近期高位 距高28.3% (2026-06-03) | 已站10,20 · 快站5,60 |
| 10 | 600203 | 福日电子 | 3.78 | 5.20% | -16.55% | 去年高位 距高81.9% (2025-08-14) | 已站5,10,20 |
7. 电气电源设备(B01021)
电气电源设备板块资金概况(38 只个股):区间主力净流入合计 74.87 亿元;其中净流入 31 只,净流出 7 只;平均主力净流入占比 3.68%。
判断:电气电源设备板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603312 | 西典新能 | 10.45% | 0.55 | -11.03% | 去年高位 距高94.3% (2025-11-14) | 已站5,10,20 · 快站60 |
| 2 | 600468 | 百利电气 | 8.16% | 2.73 | 6.38% | 今年高位 距高69.4% (2026-03-25) | 已站20,60 · 快站5 |
| 3 | 600241 | 时代万恒 | 8.10% | 0.75 | -0.55% | 去年高位 距高45.0% (2025-11-14) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 4 | 601567 | 三星电气 | 7.14% | 3.36 | -6.32% | 今年高位 距高120.3% (2026-03-11) | 快站5,20,60 |
| 5 | 605066 | 天正电气 | 7.00% | 0.89 | -0.86% | 今年高位 距高32.3% (2026-03-09) | 已站5,10,20,60 |
| 6 | 600732 | 爱旭股份 | 6.98% | 6.36 | -9.69% | 去年高位 距高50.3% (2025-10-16) | 快站20 |
| 7 | 603819 | 神力股份 | 6.84% | 1.72 | 18.23% | 今年高位 距高10.0% (2026-05-07) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 8 | 600580 | 卧龙电驱 | 6.63% | 15.07 | -3.54% | 去年高位 距高64.5% (2025-09-18) | 已站20 · 快站5,60 |
| 9 | 603350 | 安乃达 | 6.52% | 0.45 | -8.78% | 去年高位 距高64.4% (2025-08-15) | 已站10,20 · 快站5 |
| 10 | 603344 | 星德胜 | 6.40% | 0.50 | -16.13% | 今年高位 距高76.8% (2026-01-09) | 已站20 · 快站5,10 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 600580 | 卧龙电驱 | 15.07 | 6.63% | -3.54% | 去年高位 距高64.5% (2025-09-18) | 已站20 · 快站5,60 |
| 2 | 605117 | 德业股份 | 11.60 | 4.95% | -17.15% | 今年高位 距高93.3% (2026-05-21) | 已站10,20 · 快站5 |
| 3 | 603031 | 安孚科技 | 11.08 | 4.88% | -18.69% | 近期高位 距高54.7% (2026-06-04) | 已站5,10,20 |
| 4 | 600438 | 通威股份 | 7.66 | 6.22% | -1.54% | 去年高位 距高116.8% (2025-11-11) | 已站20,60 · 快站5,10 |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 6.90 | 3.22% | -4.38% | 去年高位 距高86.3% (2025-11-10) | 快站5,10,20,60 |
| 6 | 600732 | 爱旭股份 | 6.36 | 6.98% | -9.69% | 去年高位 距高50.3% (2025-10-16) | 快站20 |
| 7 | 601615 | 明阳智能 | 6.05 | 4.88% | -6.07% | 今年高位 距高130.9% (2026-02-04) | 已站20 · 快站5,10 |
| 8 | 603728 | 鸣志电器 | 4.23 | 4.84% | -13.48% | 去年高位 距高68.7% (2025-09-25) | 已站20 · 快站5,10 |
| 9 | 601567 | 三星电气 | 3.36 | 7.14% | -6.32% | 今年高位 距高120.3% (2026-03-11) | 快站5,20,60 |
| 10 | 603556 | 海兴电力 | 2.89 | 6.09% | 17.0% | 今年高位 距高67.2% (2026-03-10) | 已站5,20,60 · 快站10 |
8. 通用机械(B01093)
通用机械板块资金概况(28 只个股):区间主力净流入合计 80.53 亿元;其中净流入 25 只,净流出 3 只;平均主力净流入占比 4.60%。
判断:通用机械板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603109 | 神驰机电 | 11.07% | 0.54 | -2.28% | 去年高位 距高118.1% (2025-08-14) | 已站5,10,20 · 快站60 |
| 2 | 600592 | 龙溪股份 | 10.74% | 1.95 | 0.76% | 去年高位 距高119.2% (2025-09-18) | 已站10,20 · 快站5 |
| 3 | 601369 | 陕鼓动力 | 6.85% | 2.04 | 1.36% | 今年高位 距高40.4% (2026-03-11) | 快站5,60 |
| 4 | 603173 | 福斯达 | 6.69% | 0.58 | -11.93% | 去年高位 距高75.8% (2025-10-10) | 快站5,10,20 |
| 5 | 603131 | 上海沪工 | 6.61% | 1.28 | -12.66% | 今年高位 距高126.7% (2026-01-12) | 已站10,20 · 快站5 |
| 6 | 601882 | 海天精工 | 6.58% | 1.93 | 1.5% | 今年高位 距高24.1% (2026-05-15) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 7 | 600444 | 国机通用 | 5.92% | 0.24 | -0.38% | 去年高位 距高57.4% (2025-11-13) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 8 | 603088 | 宁波精达 | 5.86% | 1.02 | -10.01% | 今年高位 距高52.6% (2026-04-20) | 已站20 · 快站5,10 |
| 9 | 600520 | 三佳科技 | 5.84% | 6.81 | -24.13% | 近期高位 距高60.6% (2026-07-02) | 已站10,20 · 快站5 |
| 10 | 603187 | 海容冷链 | 5.61% | 0.65 | 2.74% | 今年高位 距高39.4% (2026-03-05) | 已站10,20,60 · 快站5 |
区间主力净流入 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 主力净额(亿) | 占比 | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 002747 | 埃斯顿 | 21.84 | 2.95% | -6.56% | 近期高位 距高41.0% (2026-07-07) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 2 | 603757 | 大元泵业 | 13.68 | 5.29% | -0.76% | 近期高位 距高41.5% (2026-07-17) | 已站5,10,20 · 快站60 |
| 3 | 600520 | 三佳科技 | 6.81 | 5.84% | -24.13% | 近期高位 距高60.6% (2026-07-02) | 已站10,20 · 快站5 |
| 4 | 601100 | 恒立液压 | 6.68 | 5.03% | -7.19% | 今年高位 距高18.5% (2026-01-23) | 已站5,10,20 |
| 5 | 603269 | 海鸥股份 | 5.69 | 5.20% | 6.17% | 近期高位 距高46.2% (2026-06-18) | 已站5,10,20 · 快站60 |
| 6 | 001400 | 江顺科技中报优 | 2.81 | 4.43% | -28.79% | 今年高位 距高195.3% (2026-05-11) | 已站5,10,20 |
| 7 | 600619 | 海立股份 | 2.78 | 4.97% | -2.28% | 去年高位 距高100.4% (2025-09-23) | 已站20 · 快站5,10,60 |
| 8 | 603082 | 北自科技 | 2.58 | 4.14% | -9.85% | 今年高位 距高27.8% (2026-05-20) | 已站10,20,60 · 快站5 |
| 9 | 603270 | 金帝股份 | 2.18 | 4.98% | -8.79% | 近期高位 距高28.3% (2026-07-03) | 已站5,10,20 · 快站60 |
| 10 | 600481 | 双良节能 | 2.07 | 3.83% | -6.88% | 今年高位 距高167.0% (2026-02-09) | 已站20 · 快站5,10 |
9. 西药(B01271)
西药板块资金概况(34 只个股):区间主力净流入合计 147.03 亿元;其中净流入 33 只,净流出 1 只;平均主力净流入占比 5.31%。
判断:西药板块主力资金整体呈净流入,看多意愿较强。
主力净流入占比 Top10
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | 主力净额(亿) | 区间涨跌幅 | 前高距离 | 均线(MA5/10/20/60) |
| 1 | 603456 | 九洲药业 | 11.90% | 10.60 | 35.71% | 去年高位 距高27.0% (2025-11-17) | 已站5,10,20,60 |
